- 2-phase hybrid stepper motor
- NEMA 08(20mm) to NEMA 42(110mm)
- Up to 28N.m
THÔNG TIN SẢN PHẨM
- 2-phase hybrid stepper motor
- NEMA 08(20mm) to NEMA 42(110mm)
- Up to 28N.m
| Model |
Phase
|
Frame Size
(NEMA) |
Length
(mm) |
Holding Torque
(N.m) |
Phase Current
(A) |
Shaft Diameter
(mm) |
Type
|
| 20CM003 | 2 | 8 | 33 | 0.03 | 0.6 | 4 | Standard |
| 20CM005 | 2 | 8 | 45 | 0.05 | 0.6 | 4 | Standard |
| 28CM006 | 2 | 11 | 32 | 0.06 | 1.2 | 5 | Standard |
| 28CM010 | 2 | 11 | 41 | 0.1 | 1.2 | 5 | Standard |
| 28CM013 | 2 | 11 | 51 | 0.13 | 1.2 | 5 | Standard |
| 28CM013-ZK | 2 | 11 | 51 | 0.13 | 1.2 | 8 | Hollow shaft |
| 35CM015 | 2 | 14 | 31 | 0.15 | 2 | 5 | Standard |
| 35CM04 | 2 | 14 | 47 | 0.4 | 2 | 5 | Standard |
| 42CM02 | 2 | 17 | 34 | 0.2 | 1.5 | 5 | Standard |
| 42CM02-1A | 2 | 17 | 34 | 0.2 | 1 | 5 | Standard |
| 42CM04 | 2 | 17 | 40 | 0.4 | 1.5 | 5 | Standard |
| 42CM04-1A | 2 | 17 | 40 | 0.4 | 1 | 5 | Standard |
| 42CM04C | 2 | 17 | 40 | 0.4 | 1.5 | 5 | Standard |
| 42CM04-ZK | 2 | 17 | 40 | 0.4 | 1.5 | 8 | Hollow shaft |
| 42CM06-1A | 2 | 17 | 47 | 0.6 | 1.5 | 5 | Standard |
| 42CM06 | 2 | 17 | 47 | 0.6 | 2.5 | 5 | Standard |
| 42CM06C | 2 | 17 | 47 | 0.6 | 2.5 | 5 | Standard |
| 42CM04-ZK | 2 | 17 | 40 | 0.4 | 1.5 | 8 | Hollow shaft |
| 42CM06-1A | 2 | 17 | 47 | 0.6 | 1.5 | 5 | Standard |
| 42CM06 | 2 | 17 | 47 | 0.6 | 2.5 | 5 | Standard |
| 42CM06C | 2 | 17 | 47 | 0.6 | 2.5 | 5 | Standard |
| 42CM06-BZ | 2 | 17 | 79 | 0.6 | 2.5 | 5 | Brake |
| 42CM06-SZ | 2 | 17 | 79 | 0.6 | 2.5 | 5 | Dual shaft |
| 42CM06-0-I8 | 2 | 17 | 47 | 0.6 | 2 | 8 | Standard |
| 42CM06-RD05 | 2 | 17 | 87 | / | 2.5 | 8 | Gearbox |
| 42CM06-RD10 | 2 | 17 | 87 | / | 2.5 | 8 | Gearbox |
| 42CM06-RD20 | 2 | 17 | 98 | / | 2.5 | 8 | Gearbox |
| 42CM08 | 2 | 17 | 60 | 0.8 | 2.5 | 5 | Standard |
| 42CM08C | 2 | 17 | 60 | 0.8 | 2.5 | 5 | Standard |
| 42CM08-1A | 2 | 17 | 60 | 0.8 | 1.5 | 5 | Standard |
| 42CM08-SZ | 2 | 17 | 92 | 0.8 | 2.5 | 5 | Dual shaft |
| 42CM08-RD05 | 2 | 17 | 100 | / | 2.5 | 8 | Gearbox |
| 42CM08-RD10 | 2 | 17 | 100 | / | 2.5 | 8 | Gearbox |
| 42CM08-RD20 | 2 | 17 | 111 | / | 2.5 | 8 | Gearbox |
| 42CM08-BZ | 2 | 17 | 92 | 0.8 | 2.5 | 5 | Brake |
| 42CM08-SZ-ZK | 2 | 17 | 60 | 0.8 | 2.5 | 8 | Hollow shaft |
| 57CM06 | 2 | 23 | 41 | 0.6 | 3 | 6.35 | Standard |
| 57CM13 | 2 | 23 | 55 | 1.3 | 4 | 6.35 | Standard |
| 57CM13-3A | 2 | 23 | 55 | 1.3 | 3 | 6.35 | Standard |
| 57CM13-BZ | 2 | 23 | 95 | 1.3 | 4 | 6.35 | Brake |
| 57CM13-FS | 2 | 23 | 65 | 1.3 | 3 | 6.35 | IP65 |
| 57CM13-0-18 | 2 | 23 | 55 | 1.3 | 4 | 8 | Standard |
| 57CM12C | 2 | 23 | 53 | 1.2 | 4 | 6.35 | Standard |
| 57CM12C-I8 | 2 | 23 | 53 | 1.2 | 4 | 8 | Standard |
| 57CM12C-3A-CZ | 2 | 23 | 53 | 1.2 | 3 | 6.35 | Plug-in terminal |
| 57CM12C-ZK | 2 | 23 | 53 | 1.2 | 4 | 8 | Hollow shaft |
| 57CM12C-RD05 | 2 | 23 | 110 | / | 4 | 14.7 | Gearbox |
| 57CM12C-RD10 | 2 | 23 | 110 | / | 4 | 14.7 | Gearbox |
| 57CM23 | 2 | 23 | 76 | 2.3 | 5 | 8 | Standard |
| 57CM23-3A | 2 | 23 | 76 | 2.3 | 3 | 8 | Standard |
| 57CM23-4A | 2 | 23 | 76 | 2.3 | 4 | 8 | Standard |
| 57CM23-BZ | 2 | 23 | 116 | 2.3 | 5 | 8 | Brake |
| 57CM23-FS | 2 | 23 | 90 | 2.1 | 3 | 8 | IP65 |
| 57CM23-4A-0-I6 | 2 | 23 | 76 | 2.3 | 4 | 6.35 | Standard |
| 57CM22C | 2 | 23 | 74 | 2.2 | 5 | 8 | Standard |
| 57CM22C-SZ | 2 | 23 | 74 | 2.2 | 5 | 8 | Dual shaft |
| 57CM22C-4A-I6-CZ | 2 | 23 | 74 | 2.2 | 4 | 6.35 | Plug-in terminal |
| 57CM22C-RD05 | 2 | 23 | 131 | 2.2 | 5 | 14.7 | Gearbox |
| 57CM22C-RD10 | 2 | 23 | 131 | 2.2 | 5 | 14.7 | Gearbox |
| 57CM26 | 2 | 23 | 84 | 2.6 | 5 | 8 | Standard |
| 57CM26-4A | 2 | 23 | 84 | 2.6 | 4 | 8 | Standard |
| 57CM26-4A-0-I6 | 2 | 23 | 84 | 2.6 | 4 | 6.35 | Standard |
| 57CM26-BZ | 2 | 23 | 125 | 2.6 | 5 | 8 | Brake |
| 57CM26C | 2 | 23 | 83 | 2.6 | 5 | 8 | Standard |
| 57CM26-SZ | 2 | 23 | 83 | 2.6 | 5 | 8 | Dual shaft |
| D57CM21C | 2 | 23 | 66 | 2.1 | 5 | 8 | Standard |
| D57CM21C-SZ | 2 | 23 | 66 | 2.1 | 5 | 8 | Dual shaft |
| D57CM31 | 2 | 23 | 88 | 3.1 | 5 | 8 | Standard |
| D57CM31-4A | 2 | 23 | 88 | 3.1 | 4 | 8 | Standard |
| D57CM31-4A-0-I9 | 2 | 23 | 88 | 3.1 | 4 | 9.525 | Standard |
| 60CM22X | 2 | 24 | 67 | 2.2 | 5 | 8 | Standard |
| 60CM30X | 2 | 24 | 85 | 3.0 | 5 | 8 | Standard |
| 60CM30X-SZ | 2 | 24 | 85 | 3.0 | 5 | 8 | Dual shaft |
| 60CM30X-0-I10 | 2 | 24 | 85 | 3.0 | 5 | 10 | Standard |
| 60CM30X-BZ | 2 | 24 | 124 | 3.0 | 5 | 8 | Brake |
| 60CM35X-FS | 2 | 24 | 110 | 3.5 | 5 | 8 | IP65 |
| 86CM35 | 2 | 34 | 65 | 3.5 | 4 | 12.7 | Standard |
| 86CM45 | 2 | 34 | 80 | 4.5 | 6 | 12.7 | Standard |
| 86CM45C | 2 | 34 | 76 | 4.5 | 4 | 12.7 | Standard |
| 86CM45-BZ | 2 | 34 | 123 | 4.5 | 4.2 | 14 | Brake |
| 86CM45-FS | 2 | 34 | 90 | 4.5 | 6 | 14 | IP65 |
| 86CM45-0-I14 | 2 | 34 | 80 | 4.5 | 6 | 14 | Standard |
| 86CM80 | 2 | 34 | 98 | 8.0 | 6 | 12.7 | Standard |
| 86CM80-0-I14 | 2 | 34 | 98 | 8.0 | 6 | 14 | Standard |
| 86CM80-ZK | 2 | 34 | 98 | 8.0 | 6 | 14 | Hollow shaft |
| 86CM85 | 2 | 34 | 118 | 8.5 | 6 | 12.7 | Standard |
| 86CM85C | 2 | 34 | 114 | 8.5 | 6 | 12.7 | Standard |
| 86CM85-BZ | 2 | 34 | 161 | 8.5 | 6 | 14 | Brake |
| 86CM85-FS | 2 | 34 | 130 | 8.5 | 6 | 14 | IP65 |
| 86CM85-0-I14 | 2 | 34 | 118 | 8.5 | 6 | 14 | Standard |
| 86CM120 | 2 | 34 | 129 | 12 | 6 | 14 | Standard |
| 86CM120C | 2 | 34 | 129 | 12 | 6 | 14 | Standard |
| 86CM120-BZ | 2 | 34 | 172 | 12 | 6 | 14 | Brake |
| 86CM120-FS | 2 | 34 | 164 | 12 | 6 | 14 | IP65 |
| 110CM12 | 2 | 42 | 115 | 12 | 6 | 19 | Standard |
| 110CM20 | 2 | 42 | 150 | 20 | 6.5 | 19 | Standard |
| 110CM20-BZ | 2 | 42 | 195 | 20 | 6.5 | 19 | Brake |
| 110CM28 | 2 | 42 | 201 | 28 | 6.5 | 19 | Standard |










