Modbus RTU


The drives with RS485 communication interface conform to Modbus RTU application layer protocol for drives and motion control, which functionality is configured using various commands and variables. The ELD2-RS model also has a termination resistor switch located on the top of the drive. Setting the switch to the correct position, the baud rate can be set to one of the following values: 9600 bps (default), 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps. But if using other RS485 drive models such as EM2RS, CS2RS, EL6-RS and EL7-RS, a 120Ω termination resistor is required at the beginning and ending of the chain.

Modbus RTU

    Liên hệ: 0393.665.382

    THÔNG TIN SẢN PHẨM

    Integrated Stepper Motors

    Model
    Frame Size
    (NEMA)
    Length
    (mm)
    Holding Torque
    (N.m)
    Command Source
    Operation Voltage
    (VDC)
    Input Frequency
    (KHz, Max.)
    Logical Voltage
    (VDC)
    # of Inputs
    # of Outputs
    iEM-RS1706 17 73 0.6 Modbus-RTU 24 10 12 -24 3 1
    iEM-RS1708 17 86 0.8 Modbus-RTU 24 10 12 -24 3 1
    iEM-RS2313 23 78 1.3 Modbus-RTU 24, 36 10 12 -24 3 1
    iEM-RS2323 23 99 2.3 Modbus-RTU 24, 36 10 12 -24 3 1

    Integrated Closed Loop Stepper Motors

    Model
    Frame Size
    (NEMA)
    Length
    (mm)
    Holding Torque
    (N.m)
    Command Source
    Operation Voltage
    (VDC)
    Input Frequency
    (KHz, Max.)
    Logical Voltage
    (VDC)
    # of Inputs
    # of Outputs
    iCS-RS1706 17 73 0.6 Modbus-RTU 24 10 12 -24 3 1
    iCS-RS1708 17 86 0.8 Modbus-RTU 24 10 12 -24 3 1
    iCS-RS2313 23 78 1.3 Modbus-RTU 24, 36 10 12 -24 3 1
    iCS-RS2323 23 99 2.3 Modbus-RTU 24, 36 10 12 -24 3 1

    Integrated Servo Motors

    Model
    Frame Size
    Rated Power
    (W)
    Rated Voltage
    (VDC)
    Rated Torque
    (N·m)
    Rated Current
    (Arms)
    Rated Speed
    (r/min)
    Encoder
    Command Source
    Brake
    iSV2-RS5740V48H NEMA 23 400 48 1.27 10 3000 17-bit Modbus RTU/ Pulse+Direction No
    iSV2-RS8675V48H NEMA 34 750 48 2.39 19 3000 17-bit Modbus RTU/ Pulse+Direction No
    iSV2-RS6020V24H 60 mm 200 24 0.64 11 3000 17-bit Modbus RTU/ Pulse+Direction No
    iSV2-RS6020V24G 60 mm 200 24 0.64 11 3000 17-bit Modbus RTU/ Pulse+Direction Yes
    iSV2-RS6020V48H 60 mm 200 48 0.64 6.5 3000 17-bit Modbus RTU/ Pulse+Direction No
    iSV2-RS6020V48G 60 mm 200 48 0.64 6.5 3000 17-bit Modbus RTU/ Pulse+Direction Yes
    iSV2-RS6040V48H 60 mm 400 48 1.27 10 3000 17-bit Modbus RTU/ Pulse+Direction No
    iSV2-RS6040V48G 60 mm 400 48 1.27 10 3000 17-bit Modbus RTU/ Pulse+Direction Yes
    iSV2-RS8075V48H 80 mm 750 48 2.39 19 3000 17-bit Modbus RTU/ Pulse+Direction No
    iSV2-RS8075V48G 80 mm 750 48 2.39 19 3000 17-bit Modbus RTU/ Pulse+Direction Yes
    Stepper Drives
    Model
    Input Voltage
    Rated Power
    (W)
    Rated Current
    (Arms)
    Peak Current
    (Arms)
    Command Source
    Logical Voltage
    (VDC)
    # of Inputs
    # of Outputs
    EL6-RS400P 1ph 220VAC 400 3.5 9.5 Modbus RTU/Pulse+Direction 1ph 220VAC 400 3.5
    EL6-RS750P 1ph 220VAC 750 5.5 16.6 Modbus RTU/Pulse+Direction 1ph 220VAC 750 5.5
    EM2RS-522 Modbus RTU 12-24 7 3 Modbus RTU 12-24 7 3
    EM2RS-556 Modbus RTU 12-24 7 3 Modbus RTU 12-24 7 3
    EM2RS-870 Modbus RTU 12-24 7 3 Modbus RTU 12-24 7 3
    EM2RS-A882 Modbus RTU 12-24 7 3 Modbus RTU 12-24 7 3

    Closed Loop Stepper Drives

    Model
    Command Source
    Operation Voltage
    (VDC)
    Output Current
    (A, Peak)
    Input Frequency
    (KHz, Max.)
    Logical Voltage
    (VDC)
    # of Inputs
    # of Outputs
    CS2RS-D503 Modbus RTU 20-50 3.0 10 12-24 7 3
    CS2RS-D507 Modbus RTU 20-50 7.0 10 12-24 7 3
    CS2RS-D1008 Modbus RTU 18-80VAC or 30-110VDC 8.0 10 12-24 7 3

    Servo Drives

    Model
    Input Voltage
    Input Voltage
    Rated Power
    (W)
    Rated Power
    (W)
    Rated Current
    (Arms)
    Rated Current
    (Arms)
    Peak Current
    (Arms)
    Peak Current
    (Arms)
    Command Source
    Command Source
    ELD2-RS7005 24~70VDC 24~70VDC 100 100 5 5 21 21 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input
    ELD2-RS7010 24~70VDC 24~70VDC 400 400 10 10 35 35 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input
    ELD2-RS7015B 24~70VDC 24~70VDC 600 600 15 15 45 45 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input
    ELD2-RS7020B 24~70VDC 24~70VDC 750 750 20 20 80 80 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input
    ELD2-RS7030B 24~70VDC 24~70VDC 1200 1200 30 30 90 90 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input
    EL7-RS400P 1ph 220VAC 1ph 220VAC 400 400 3.5 3.5 9.5 9.5 Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue
    EL7-RS750P 1ph 220VAC 1ph 220VAC 750 750 5.5 5.5 16.6 16.6 Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue
    EL7-RS1000P 1ph 220VAC 1ph 220VAC 1000 1000 7 7 18.7 18.7 Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue
    EL7-RS1500P 220VAC 1ph/3ph 220VAC 1ph/3ph 1500 1500 9.5 9.5 28.5 28.5 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue
    EL7-RS2000P 220VAC 1ph/3ph 220VAC 1ph/3ph 2000 2000 12 12 36 36 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue
    EL7-RS750PT 3ph 400VAC 3ph 400VAC 750 750 2.7 2.7 8.6 8.6 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue
    EL7-RS1000PT 3ph 400VAC 3ph 400VAC 1000 1000 3.5 3.5 10.6 10.6 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue
    EL7-RS1500PT 3ph 400VAC 3ph 400VAC 1500 1500 5.4 5.4 14.9 14.9 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue
    EL7-RS2000PT 3ph 400VAC 3ph 400VAC 2000 2000 8.4 8.4 24.8 24.8 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue
    EL7-RS3000PT 3ph 400VAC 3ph 400VAC 3000 3000 11.9 11.9 33.2 33.2 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue
    EL7-RS4400PT 3ph 400VAC 3ph 400VAC 4400 4400 16.5 16.5 38.9 38.9 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue
    EL7-RS5500PT 3ph 400VAC 3ph 400VAC 5500 5500 20.8 20.8 51.6 51.6 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue
    EL7-RS7500PT 3ph 400VAC 3ph 400VAC 7500 7500 25.7 25.7 63.6 63.6 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analogue
    EL7-RS400Z 220VAC 1ph 220VAC 1ph 400 400 3.5 3.5 10.5 10.5 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input
    EL7-RS750Z 220VAC 1ph 220VAC 1ph 750 750 5.5 5.5 15.5 15.5 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input
    EL7-RS1000Z 220VAC 1ph 220VAC 1ph 1000 1000 7.5 7.5 21.5 21.5 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input
    EL7-RS1500Z 220VAC 1ph/3ph 220VAC 1ph/3ph 1500 1500 9.5 9.5 28.5 28.5 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input
    EL7-RS2000Z 220VAC 1ph/3ph 220VAC 1ph/3ph 2000 2000 12 12 36 36 Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input Modbus RTU/ Pulse+Direction/ Analog input
    EL6-RS1000P 1ph 220VAC 1ph 220VAC 1000 1000 7 7 18.7 18.7 Modbus RTU/Pulse+Direction Modbus RTU/Pulse+Direction
    EL8-RS400F 1ph/3ph 220VAC 1ph/3ph 220VAC 400 400 2.8 2.8 9.3 9.3 Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue
    EL8-RS750F 1ph/3ph 220VAC 1ph/3ph 220VAC 750 750 5.5 5.5 16.9 16.9 Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue
    EL8-RS1000F 1ph/3ph 220VAC 1ph/3ph 220VAC 1000 1000 7 7 21.2 21.2 Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue
    EL8-RS1500F 1ph/3ph 220VAC 1ph/3ph 220VAC 1500 1500 9.5 9.5 31.3 31.3 Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue
    EL8-RS2000F 1ph/3ph 220VAC 1ph/3ph 220VAC 2000 2000 12 12 36 36 Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue

    SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

    Menu